Ngày 11/8 ĐH Tây Nguyên công bố điểm chuẩn, theo đó ngành Giáo dục mầm non và Bác sĩ Đa khoa lấy điểm cao nhất, lần lượt là 21,5 và 21. ĐH Mở TP HCM lấy điểm NV1 trong khoảng 13-16.
ĐH Tây Nguyên vẫn dành hơn 1.000 chỉ tiêu NV2 cho hệ đại học và cao đẳng. Dưới đây là điểm chi tiết cho từng ngành:
| Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV2 | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| Đào tạo trình độ đại học: | |||||
| Sư phạm Toán | 101 | A | 16.5 | Bằng sàn | |
| Sư phạm Lý | 102 | A | 15.5 | ||
| Cử nhân Tin học | 103 | A | 50 | 13,0 | |
| Sư phạm Hóa | 104 | A | 17.0 | ||
| Kinh tế Nông lâm A | 401 | A | 20 | 13,0 | |
| Kinh tế Nông lâm D | D1 | 10 | 13,0 | ||
| Quản trị kinh doanh A | 402 | A | 13.5 | ||
| Quản trị kinh doanh D | D1 | 13.5 | |||
| Kế toán A | 403 | A | 14.0 | ||
| Kế toán D | D1 | 13,0 | |||
| Quản lý đất đai | 404 | A | 13,0 | ||
| Bảo quản và chế biến nông sản A | 405 | A | 20 | 13,0 | |
| Bảo quản và chế biến nông sản B | B | 20 | 14,0 | ||
| Tài chính - Ngân hàng A | 406 | A | 17.0 | ||
| Tài chính - Ngân hàng D | D1 | 15,0 | |||
| Quản trị kinh doanh thương mại | 407 | A | 60 | 13,0 | |
| Luật kinh doanh | 500 | A | 50 | 13,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | 501 | A | 40 | 13,0 | |
| Công nghệ môi trường | 502 | A | 50 | 13,0 | |
| Sư phạm Tiểu học A | 901 | A | 15,0 | ||
| Sư phạm Tiểu học C | C | 18,0 | |||
| Sư phạm Sinh | 301 | B | 15.0 | ||
| Bảo vệ thực vật | 302 | B | 50 | 14,0 | |
| Khoa học cây trồng | 303 | B | 40 | 14,0 | |
| Chăn nuôi -Thú y | 304 | B | 60 | 14,0 | |
| Thú y | 305 | B | 50 | 14,0 | |
| Lâm sinh | 306 | B | 40 | 14,0 | |
| Bác sĩ đa khoa | 307 | B | 21.0 | ||
| Quản lý tài nguyên rừng-Môi trường | 308 | B | 14.5 | ||
| Điều dưỡng | 309 | B | 16,0 | ||
| Sinh học | 310 | B | 50 | 14,0 | |
| Sư phạm Ngữ Văn | 601 | C | 17.0 | ||
| Giáo dục Chính trị | 604 | C | 20 | 14,0 | |
| Ngữ văn | 606 | C | 50 | 14,0 | |
| Triết học C | 608 | C | 50 | 14,0 | |
| Triết học D | D1 | 20 | 13,0 | ||
| Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai C | 902 | C | 30 | 14.0 | |
| Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai D | D1 | 20 | 13,0 | ||
| Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 14.5 | ||
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 60 | 13,0 | |
| Giáo dục mầm non | 903 | M | 21.5 | ||
| Giáo dục Thể chất | 605 | T | 19.0 | ||
| Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
| Quản lý đất đai | C65 | A | 40 | 10,0 | |
| Quản lý tài nguyên rừng - môi trường | C66 | B | 40 | 11,0 | |
| Chăn nuôi-Thú y | C67 | B | 50 | 11,0 | |
| Lâm sinh | C68 | B | 50 | 11,0 | |
| Khoa học cây trồng | C69 | B | 50 | 11,0 |
Sáng nay, ĐH Mở TP HCM cũng đã công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét NV2 cho cả hệ đại học và cao đẳng.
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét NV2 |
| Hệ đại học | ||||
| Tin học | 101 | A, D1 | 13,5 | 14,0 |
| Xây dựng | 102 | A | 13,5 | 14,0 |
| Công nghiệp | 103 | A | ||
| Công nghệ sinh học | 301 | A, B | 14,5 | 15,0 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 15,0 | 15,5 |
| Kinh tế | 402 | A, D1 | 14,0 | 14,5 |
| Tài chính - Ngân hàng | 403 | A, D1 | 16,0 | 16,5 |
| Kế toán | 404 | A, D1 | 15,0 | 15,5 |
| Hệ thống thông tin kinh tế | 405 | A, D1 | ||
| Luật kinh tế | 406 | A, C, D1 | 14,0 | 14,5 |
| Đông Nam Á học | 501 | C | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Xã hội học | 601 | C | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Công tác xã hội | 602 | C | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,5 | 14,0 |
| Tiếng Trung Quốc | 704 | D1, D4 | 13,0 | 13,5 |
| Tiếng Nhật | 705 | D1, D4, D6 | 13,0 | 13,5 |
| Hệ cao đẳng | ||||
| Tin học | C65 | A, D1 | 10,5 | 10,5 |
| Quản trị kinh doanh | C66 | A, D1 | 12,0 | 12,0 |
| Tài chính - Ngân hàng | C67 | A, D1 | 12,5 | 12,5 |
| Kế toán | C68 | A, D1 | 12,0 | 12,0 |
| Công tác xã hội | C69 | C | 11,0 | 11,0 |
| D1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Tiếng Anh | C70 | D1 | 10,5 | 10,5 |
Hải Duyên
Xem bài liên quan cùng chủ đề:Tuyển Sinh
Tags:
Tuyển Sinh