Đại học Tiền Giang công bố điểm chuẩn cho các ngành học, với mức thấp và giảm dần theo nhóm đối tượng ưu tiên. Sư phạm Toán học là ngành lấy cao nhất 16 điểm. Trường còn 931 chỉ tiêu NV2 cho hệ đại học và cao đẳng.
Đối với hầu hết các ngành của trường này những thí sinh thuộc khu vực 2 nông thôn, khu vực 1 đồng thời thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 2 và ưu tiên 1 thì mức điểm trúng tuyển đều chỉ đạt 9 đến 8 điểm.
![]() |
| Thí sinh dự thi đại học 2010. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo lý giải của đại diện nhà trường thì mức điểm này vẫn đảm bảo theo đúng quy chế của Bộ giáo dục về điểm sàn. Những thí sinh nào thuộc khu vực 1 (vùng sâu vùng xa) đồng thời thuộc đối tượng ưu tiên 1 thì sẽ được cộng 5 điểm trong đó 3 điểm vùng, 2 điểm ưu tiên con liệt sĩ, gia đình chính sách... Như vậy tổng điểm 3 môn của thí sinh và điểm ưu tiên vẫn đảm bảo bằng sàn 13 điểm trở lên. Mức điểm này của trường cũng tương đương với năm ngoái.
| Ngành học | Khu vực | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
| Đối tượng ưu tiên | |||||
| 101- Sư phạm Toán học | HSPT | 16.0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| UT2 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | |
| UT1 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | |
| 103 - Giáo dục tiểu học | HSPT | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| UT2 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | |
| UT1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 401 - Kế toán | HSPT | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| UT2 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | |
| UT1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 402 - Quản trị kinh doanh | HSPT | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| UT2 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | |
| UT1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 403 - Tin học | HSPT | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| UT2 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | |
| UT1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 404 - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | HSPT | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| UT2 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | |
| UT1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 103 - Giáo dục tiểu học khối C | HSPT | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 |
| UT2 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | |
| UT1 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | |
| Hệ cao đẳng | |||||
| Các ngành cao đẳng khối A | HSPT | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| UT2 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | |
| UT1 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | |
| Các ngành cao đẳng khối B: | HSPT | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| UT2 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | |
| UT1 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | |
| Các ngành cao đẳng khối C: | HSPT | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| UT2 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | |
| UT1 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | |
| Các ngành cao đẳng khối D1 | HSPT | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| UT2 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | |
| UT1 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | |
| Cao đẳng khối M | HSPT | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| UT2 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | |
| UT1 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
Chi tiết chỉ tiêu và điểm xét NV2 của trường:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Kế toán | 401 | A | 13,0 | 66 |
| Quản trị kinh doanh | 402 | A | 13,0 | 50 |
| Tin học | 403 | A | 13,0 | 35 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 404 | A | 13,0 | 25 |
| Sư phạm toán học | 101 | A | 16,0 | 5 |
| Sư phạm giáo dục tiểu học | 103 | A | 13,0 | 50 |
| C | 14,0 | |||
| Hệ cao đẳng | ||||
| Sư phạm mầm non | C66 | M | 10,0 | 70 |
| Thư viện - Thông tin | C68 | C | 11,0 | 50 |
| Công nghệ thông tin | C69 | A | 10,0 | 45 |
| Công nghệ thực phẩm | C70 C71 | A | 10,0 | 30 |
| Cơ khí động lực | A | 10,0 | 55 | |
| Kỹ thuật điện - Điện tử | C72 | A | 10,0 | 40 |
| Xây dựng CN&DD | C73 | A | 10,0 | 40 |
| Công nghệ may | C74 | A | 10,0 | 50 |
| Kế toán | C75 | A | 10,0 | 40 |
| Quản trị kinh doanh | C76 | A | 10,0 | 50 |
| Nuôi trồng thủy sản | C77 | B | 11,0 | 55 |
| Phát triển nông thôn | C78 | A | 10,0 | 66 |
| B | 11,0 | |||
| Sư phạm tiếng Anh | C82 | D1 | 10,0 | 30 |
| Giáo dục tiểu học | C88 | A | 10,0 | 320 |
| C | 11,0 | |||
Hải Duyên
Xem bài liên quan cùng chủ đề:Tuyển Sinh
Tags:
Tuyển Sinh
